| Наименование |
Высота см |
Корневая система |
Цена, руб |
Примечание |
| Хвойные |
| Ель колючая | 50-60 | с комом | 500 | хв. дерево с голуб хв. до 20 м |
| Сосна горная | 30-40 | открытая | 500 | многоствольн. Хв. Куст до 3 м |
| Сосна горная | 25-40 | закрытая | 500 | многоствольн. Хв. Куст до 3 м |
| Сосна веймутова | 60-100 | с комом | 500 | хвойн. дерево до 20-25 м |
| Сосна румелийская | 25-40 | с комом | 400 | хвойн. дерево до 20-25 м |
| Сосна румелийская | 25-40 | закрытая | 400 | хвойн. дерево до 20-25 м |
| Сосна желтая | 40-70 | с комом | 500 | длиннохвойн. дерево до 20 м |
| Пихта бальзамическая | 25-50 | открытая | 400 | хв. дерево с зел. хв. до 20 м |
| Пихта бальзамическая | 25-50 | закрытая | 400 | хв. дерево с зел. хв. до 20 м |
| Пихта одноцветная | 25-50 | открытая | 700 | хв. дерево с голуб хв. до 20 м |
| Туя западная (зелёная) | 40-50 | открытая | 300 | хвойн. дер или куст до 5м |
| Туя западная (желтохвойная) | 50-60 | с комом | 500 | хвойн. дер или куст до 5м |
| Тисс | 30-50 | с комом | 1500 | хвойн. дер или куст до 3м |
| Тсуга канадская | 60-80 | с комом | 1200 | хв. дерево с зел. хв. до 20 м |
| Лиственные |
| Актинидия коломикта | лиана | открытая | 250 | лиана со съедобн. плодами |
| Бархат амурский | 80 | открытая | 500 | Дерево с красивой корой |
| Боярышник сливолистный | 70-130 | открытая | 250 | Дер или куст до 5м |
| Боярышник кроваво-красный | 70-120 | открытая | 300 | Дер или куст до 5м |
| Вишня войлочная | 30-60 | открытая | 200 | Красивоцветущий куст со съедобными плодами |
| Дрок | 60-100 | открытая | 250 | бобов. Куст. 50-100см |
| Клён Гинала | 60-100 | открытая | 250 | Декор. дер или куст до 7 м |
| Хеномелес (айва японская) | 40-60 | открытая | 200 | красивоцвет куст со съед плод |
| Шиповник морщинистый | 50-60 | открытая | 200 | красивоцвет куст со съед плод |
| Ясень обыкновенный | 50-60 | открытая | 200 | дерево 15-20м |